HELIX ULTRA
HYDRAULIC
ULTRA SCOOTER
AEROSHELL
COOLANT
CORENA
GADUS
SPIRAX
HELIX ULTRA DIESEL
HELIX ULTRA ECT АН
HELIX HX7 DIESEL
HELIX HX7
HELIX HX8
ULTRA SN PLUS
HELIX ULTRA PROFESSIONAL
HELIX ULTRA ECT
HELIX PROFESSIONAL
HELIX TURBO
HELIX TAXI
HELIX HX8 SYNTHETIC
MORLINA
MYSELLA
OMALA
RIMULA
ROTELLA
TELLUS
диапазоне температур
Shell Tellus S3 V – высокоэффективная гидравлическая жидкость, созданная с использованием
эксклюзивного беззольного пакета противоизносных и вязкостных присадок, устойчивых к сдвиговым
нагрузкам. Стабильная вязкость и защита при тяжелых механических нагрузках, термическом и
химическом воздействии во всем диапазоне рабочих температур. Обеспечивает превосходную защиту и
стабильную работу гидравлических систем мобильной и прочей техники, эксплуатируемой в широком
диапазоне температур окружающей среды или рабочих температур в гидравлической системе.
Допуски | Спецификации, Одобрения и Рекомендации · Denison Hydraulics (HF-0, HF-1 и HF-2) · Eaton Vickers (Brochure 694) · Fives Cincinnati P-68 · Bosch Rexroth RD 90220-01 (2011), ISO 32-68 ·ISO 11158 (жидкости HV) · DIN 51524-3 (масла HVLP) · ASTM 6158 (минеральные масла HV) · SS 15 54 34 AV (ISO VG 46 и 68) · SS 15 54 34 AM (ISO VG 32) |
Базовое масло | минеральное |
Вязкость | 32 |
Плотность при 15 °С, кг/м3 | 862 |
Индекс вязкости | 162 |
Температура застывания, °С | -39 |
Температура вспышки °С | 200 |
Кинематическая вязкость при 40°C, сСт | 32 |
Вязкость кинематическая при 100 °С | 6.5 |
- Бочка 209 л
Семейство Shell Tellus S2 M - гидравлические жидкости с высокими эксплуатационными
характеристиками, разработка которых происходила с использованием уникальной запатентованной
технологии «Шелл», обеспечивающей отличную защиту и безотказную работу промышленного
оборудования и мобильной техники. Они противостоят разложению под действием высоких температур и
механических нагрузок, пр
Допуски | Спецификации, Одобрения и Рекомендации · Eaton Vickers (Brochure 694) · Bosch Rexroth RD 90220-01 ·ISO 11158 (жидкости HM) · ASTM D6158-05 (жидкости HM) · DIN 51524 часть 2, тип HLP · GB 111181-1-94 (жидкости HM) |
Базовое масло | минеральное |
Вязкость | 22 |
Плотность при 15 °С, кг/м3 | 866 |
Индекс вязкости | 100 |
Температура застывания, °С | -30 |
Температура вспышки °С | 210 |
Кинематическая вязкость при 40°C, сСт | 22 |
Вязкость кинематическая при 100 °С | 4.3 |
- Канистра 20 л
Shell Tellus S2 V - высокоэффективная гидравлическая жидкость, созданная с использованием
уникальной запатентованной технологии «Шелл», обладает стабильной вязкостью в широком диапазоне
температур и при тяжелых механических нагрузках. Обеспечивает превосходную защиту и стабильную
работу гидравлических систем мобильной и прочей техники, работающей в широком диапазоне
температур окружающей среды или рабочих температур в гидравлической системе.
Допуски | Спецификации, Одобрения и Рекомендации · Denison Hydraulics (HF-0, HF-1, HF-2) · Fives Cincinnati P-68 (ISO 32) · Eaton Vickers (Брошюра 694) · Swedish Standard SS 15 54 34 AM ·ISO 11158 (HV жидкости) · ASTM 6158-05 (HV жидкости) · DIN 51524 часть 3, тип HVLP · GB 111181-1-94 (HV жидкости) · Bosch Rexroth RD 90220-01 (2011), ISO 32-68 |
Базовое масло | минеральное |
Вязкость | 32 |
Плотность при 15 °С, кг/м3 | 872 |
Индекс вязкости | 143 |
Температура застывания, °С | -39 |
Температура вспышки °С | 210 |
Кинематическая вязкость при 40°C, сСт | 32 |
Вязкость кинематическая при 100 °С | 6.1 |
- Канистра 20 л
- Бочка 209 л
Семейство Shell Tellus S2 M - гидравлические жидкости с высокими эксплуатационными
характеристиками, разработка которых происходила с использованием уникальной запатентованной
технологии «Шелл», обеспечивающей отличную защиту и безотказную работу промышленного
оборудования и мобильной техники. Они противостоят разложению под действием высоких температур и
механических нагрузок, предотвращают образование отложений, снижающих эффективность
гидравлической системы.
Допуски | Спецификации, Одобрения и Рекомендации · Denison Hydraulics (HF-0, HF-1, HF-2) · Fives Cincinnati P-70 (ISO 46) · Eaton Vickers (Brochure 694) · Bosch Rexroth RD 90220-01 (2011), ISO 22-100 ·ISO 11158 (жидкости HM) · ASTM D6158-05 (жидкости HM) · DIN 51524 часть 2, тип HLP · Swedish Standard SS 15 54 34 AM · GB 111181-1-94 (жидкости HM) |
Базовое масло | минеральное |
Вязкость | 46 |
Плотность при 15 °С, кг/м3 | 879 |
Индекс вязкости | 98 |
Температура застывания, °С | -30 |
Температура вспышки °С | 230 |
Кинематическая вязкость при 40°C, сСт | 46 |
Вязкость кинематическая при 100 °С | 6.7 |
- Канистра 20 л
- Бочка 209 л