HELIX ULTRA
HYDRAULIC
ULTRA SCOOTER
AEROSHELL
COOLANT
CORENA
GADUS
SPIRAX
HELIX ULTRA DIESEL
HELIX ULTRA ECT C3
HELIX ULTRA ECT АН
HELIX HX7 DIESEL
HELIX HX7
HELIX HX8
ULTRA SN PLUS
HELIX ULTRA PROFESSIONAL
HELIX ULTRA ECT
HELIX PROFESSIONAL
HELIX HIGH MILEAGE
HELIX ECO
HELIX TURBO
HELIX TAXI
HELIX HX8 SYNTHETIC
MORLINA
MYSELLA
OMALA
RIMULA
ROTELLA
TELLUS
Shell Helix Ultra было разработано с использованием специальной активной чистящей технологии Shell,
помогая вашему двигателю работать на полную мощность вплоть до следующей замены масла и
защищая его от вредных отложений и износа. Также данное масло помогает уменьшить трение между
деталями двигателя для обеспечения повышенной экономии топлива.
Классификация API | API SN, API SN PLUS |
Допуски | Спецификации, Одобрения и Рекомендации · API: SN/CF · ACEA A3/B3, A3/B4 · MB Approval 229.5, 226.5 · VW: 502.00/505.00 · Porsche A40 · Renault: RN 0700/RN 0710 · Отвечает требованиям FIAT 9.55535-Z2 |
Классификация ACEA | ACEA A3, ACEA B3, ACEA B4 |
Базовое масло | синтетическое |
Вязкость | 0W-40 |
Плотность при 15 °С, кг/м3 | 839 |
Индекс вязкости | 180 |
Температура застывания, °С | -42.00 |
Температура вспышки °С | 230 |
Кинематическая вязкость при 40°C, сСт | 74.19 |
Вязкость кинематическая при 100 °С | 13.14 |
- Канистра 20 л
- Бочка 209 л
современных двигателей Shell Helix Ultra было разработано с использованием специальной активной чистящей технологии «Шелл», помогая вашему двигателю работать на полную мощность вплоть до следующей замены масла и защищая его от отложений и износа. Оно помогает снизить трение в двигателе для обеспечения улучшенной топливной экономичности.
Классификация API | API SP |
Допуски | Спецификации, Одобрения и Рекомендации · API SP · ACEA A3/B3, A3/B4 · BMW Longlife-01 · MB-Approval 229.5, 226.5 · VW Standard 502.00, 505.00 · Porsche A40 · Renault RN 0700, RN 0710 · PSA B71 2296 · Fiat 9.55535-Z2, Fiat 9.55535-N2 - Meets the requirements · Chrysler MS 10725, MS 12991 |
Классификация ACEA | ACEA A3, ACEA B3, ACEA B4 |
Базовое масло | синтетическое |
Вязкость | 5W-40 |
Плотность при 15 °С, кг/м3 | 843 |
Индекс вязкости | 170 |
Температура застывания, °С | -36.00 |
Температура вспышки °С | 235 |
Кинематическая вязкость при 40°C, сСт | 75.66 |
Вязкость кинематическая при 100 °С | 12.76 |
- Канистра 20 л
- Бочка 209 л
- Бочка малая 55 л
- Канистра 0,84 кг
- Туба 0,4 кг
Классификация API | API SN |
Классификация ACEA | ACEA C2, ACEA C3 |
Базовое масло | синтетическое |
Вязкость | 0W-30 |
Плотность при 15 °С, кг/м3 | 838 |
Индекс вязкости | 204 |
Температура застывания, °С | -51 |
Температура вспышки °С | 226 |
Кинематическая вязкость при 40°C, сСт | 58.70 |
Вязкость кинематическая при 100 °С | 11.9 |
- Бочка 209 л
Классификация API | API SN |
Классификация ACEA | ACEA A5, ACEA B5 |
Базовое масло | синтетическое |
Плотность при 15 °С, кг/м3 | 836.6 |
Температура застывания, °С | -60.00 |
Температура вспышки °С | 234 |
Кинематическая вязкость при 40°C, сСт | 56.1 |
Вязкость кинематическая при 100 °С | 10.5 |
- Ведро 18 кг