Внутр. диам. нижний: | 14.73 |
Внутр. диам. верхний: | 20.32 |
Внешн. диам. нижний: | 165.1 |
Высота: | 330.2 |
Вес единицы (кг): | 2.441400 |
Объем упаковки (м3): | 0.077100 |
Вес упаковки (кг): | 14.648500 |
Количество в упаковке: | 6 |
Клапан безопасности (кПа): | -1.000000 |
Клапан антидренажный ADBV: | -1.000000 |
Gaskets: | 3834594, 3834599, 3834611 |
Производитель
Продукт
Есть на сайте
DONALDSON
Нет
FLEETGUARD
Да
FRAM
Нет
HITACHI
Нет
ISUZU
Нет
ISUZU
Нет
ISUZU
Нет
ISUZU
Нет
MICRO
Нет
NEM
Нет
VIC
Нет
WAKO
Нет
ОБЛАСТЬ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
МОДЕЛЬ
МЕХАНИЗМ
Статьи