Внутр. диам. нижний: | 44.96 |
Внутр. диам. верхний: | 22.35 |
Внешн. диам. нижний: | 114.81 |
Высота: | 177.8 |
Вес единицы (кг): | 0.442200 |
Объем упаковки (м3): | 0.023700 |
Вес упаковки (кг): | 2.653100 |
Количество в упаковке: | 6 |
Клапан безопасности (кПа): | -1.000000 |
Клапан антидренажный ADBV: | -1.000000 |
Производитель
Продукт
Есть на сайте
ASAS
Нет
BALDWIN
Нет
BIGA
Нет
CASE
Нет
CASE
Нет
CASE
Нет
CYCLONE
Нет
DELUXE
Нет
DONALDSON
Нет
DONALDSON
Нет
FLEETGUARD
Да
FRAM
Нет
HASTINGS
Нет
KRALINAT
Нет
KRALINAT
Нет
PURO
Нет
PURO
Нет
ОБЛАСТЬ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
МОДЕЛЬ
МЕХАНИЗМ
Статьи